글수 46
일반부 결선 32강
순위 BIB 성명 1회 / 2회 합산
1 43 전병철 30.76 / 32.11 1.02.87
2 77 김대섭 31.12 / 31.80 1.02.92
3 71 윤종호 31.03 / 32.06 1.03.09
4 66 손동환 31.00 / 32.81 1.03.81
5 46 주성호 32.12 / 32.06 1.04.18
6 22 홍성진 32.61 / 32.74 1.05.35
7 19 임동관 32.41 / 33.16 1.05.37
8 33 이창수 33.06 / 32.75 1.05.81
9 54 박인호 33.13 / 33.10 1.06.23
10 51 최경민 33.44 / 32.81 1.06.25
11 42 김성민 33.14 / 33.42 1.06.56
12 89 김창환 33.39 / 33.38 1.06.77
13 50 이해길 33.86 / 34.00 1.07.86
14 40 김경진 33.58 / 34.32 1.07.90
15 78 정아민 32.14 / 36.01 1.08.15
16 47 이성주 31.98 / 36.92 1.08.90
17 41 김경수 35.88 / 33.04 1.08.92
18 18 김윤수 33.90 / 35.07 1.08.97
19 34 유영화 33.97 / 35.53 1.09.50
20 20 김현수 34.92 / 34.59 1.09.51
21 85 유승호 35.66 / 34.08 1.09.51
22 60 최근배 35.36 / 34.90 1.10.26
23 38 박준환 35.00 / 35.74 1.10.74
24 28 김현석 39.50 / 31.52 1.11.02
25 83 박대영 33.95 / 37.13 1.11.08
26 58 김범렬 37.16 / 25.25 1.12.41
27 93 허성욱 33.29 / 39.74 1.13.03
28 49 류영덕 37.99 / 35.10 1.13.09
29 81 김두호 36.36 / 39.21 1.15.57
30 36 추승필 43.43 / 36.15 1.19.58
31 39 조한별 46.69 / 34.50 1.21.19
32 30 김국재 DQ / 33.67 DQ
* 자료에 대해 궁금한 점 있으시면 연락주세요.
010-4737-7870 김정구

순위 BIB 성명 1회 / 2회 합산
1 43 전병철 30.76 / 32.11 1.02.87
2 77 김대섭 31.12 / 31.80 1.02.92
3 71 윤종호 31.03 / 32.06 1.03.09
4 66 손동환 31.00 / 32.81 1.03.81
5 46 주성호 32.12 / 32.06 1.04.18
6 22 홍성진 32.61 / 32.74 1.05.35
7 19 임동관 32.41 / 33.16 1.05.37
8 33 이창수 33.06 / 32.75 1.05.81
9 54 박인호 33.13 / 33.10 1.06.23
10 51 최경민 33.44 / 32.81 1.06.25
11 42 김성민 33.14 / 33.42 1.06.56
12 89 김창환 33.39 / 33.38 1.06.77
13 50 이해길 33.86 / 34.00 1.07.86
14 40 김경진 33.58 / 34.32 1.07.90
15 78 정아민 32.14 / 36.01 1.08.15
16 47 이성주 31.98 / 36.92 1.08.90
17 41 김경수 35.88 / 33.04 1.08.92
18 18 김윤수 33.90 / 35.07 1.08.97
19 34 유영화 33.97 / 35.53 1.09.50
20 20 김현수 34.92 / 34.59 1.09.51
21 85 유승호 35.66 / 34.08 1.09.51
22 60 최근배 35.36 / 34.90 1.10.26
23 38 박준환 35.00 / 35.74 1.10.74
24 28 김현석 39.50 / 31.52 1.11.02
25 83 박대영 33.95 / 37.13 1.11.08
26 58 김범렬 37.16 / 25.25 1.12.41
27 93 허성욱 33.29 / 39.74 1.13.03
28 49 류영덕 37.99 / 35.10 1.13.09
29 81 김두호 36.36 / 39.21 1.15.57
30 36 추승필 43.43 / 36.15 1.19.58
31 39 조한별 46.69 / 34.50 1.21.19
32 30 김국재 DQ / 33.67 DQ
* 자료에 대해 궁금한 점 있으시면 연락주세요.
010-4737-7870 김정구
2010.10.18 16:03:41 (*.150.70.139)
that will likely be clAssic watch 36 mens watch-2938 that will likely be discounT omega watches that will likely be submariner automaTic with green bezel 16634-111 that will likely be omega watchEs online
2010.12.25 17:51:36 (*.111.174.235)
chanel sale chanel bags chanel bags outlet Chanel Limited Edition Chanel Bags New Chanel Bags 2011 Chanel Luggage Chanel Backpack Bags Chanel Cambon Bags Chanel Flap Bags Chanel Hobo Bags Chanel Tote Bags Chanel Travel Bags Chanel Shoes Chanel Purses Chanel Scarves Chanel Belts Chanel Hats Chanel Sunglasses Chanel Watches Chanel Jewelry Chanel Bracelets Chanel Brooch Chanel Earrings Chanel Necklaces nike air max sale nike air max nike air max shoes Nike Air Max 2011 Nike Air Max 2011 Womens Nike Air Max 2010 Mens Nike Air Max 360 Nike Air Max 360 Womens Nike Air Max 180 Mens Nike Air Max 90 Nike Air Max 90 Womens Nike Air Max 95 Mens Nike Air Max 97 Nike Air Max 97 Womens Nike Air Max 89 Mens Nike Air Max LTD 2 Nike Air Max LTD 2 Womens Nike Air Max TN Mens Nike Air Max BW Nike Air Max BW Womens




ㅋㅋ