글수 46
| 남자부(일반 예선) | |||
| No. | 성명 | 예선 | |
| 1차 | 1+2합산 | ||
| 1 | 김국제 | 30.74 | 59.03 |
| 2 | 신성보 | 32.75 | 1.04.76 |
| 3 | 김상우 | 35.68 | 1.11.93 |
| 4 | 임동관 | 30.27 | 1.00.66 |
| 5 | 이병윤 | 32.52 | 1.05.96 |
| 6 | 유영화 | 31.56 | 1.02.90 |
| 7 | 엄영만 | 47.30 | 1.34.62 |
| 8 | 추승필 | 39.74 | 1.23.22 |
| 9 | 장성순 | 46.03 | 1.34.20 |
| 10 | 김정구 | 33.10 | 1.13.95 |
| 11 | 최일권 | 55.83 | 1.44.57 |
| 12 | 김용배 | 36.68 | 1.14.96 |
| 13 | 서상준 | 40.87 | 1.19.32 |
| 14 | 임지훈 | 33.90 | 1.08.93 |
| 15 | 홍양기 | 37.37 | 1.15.00 |
| 16 | 임채중 | 31.09 | 1.01.80 |
| 17 | 김윤수 | 32.31 | 1.09.50 |
| 18 | 이정찬 | 34.32 | 1.18.40 |
| 19 | 김병근 | 32.18 | 1.04.58 |
| 20 | 박인호 | 32.20 | 1.02.45 |
| 21 | 박태강 | 35.07 | 1.05.81 |
| 22 | 류영덕 | 32.07 | 1.02.50 |
| 23 | 김태문 | 31.88 | 1.03.58 |
| 24 | 이후진 | 36.87 | 1.12.35 |
| 25 | 박대영 | 30.73 | 1.01.63 |
| 26 | 홍종옥 | 30.70 | 1.02.61 |
| 27 | 윤종호 | 28.77 | 57.73 |
| 28 | 김기흘 | 31.01 | 1.02.02 |
| 29 | 김창환 | 32.83 | 1.04.96 |
| 30 | 김석민 | 28.00 | 56.37 |
| 31 | 최근호 | 30.47 | 1.02.76 |
| 32 | 김경수 | 31.80 | 1.03.41 |
| 33 | 박준환 | 32.28 | 1.06.01 |
| 34 | 김경진 | 30.28 | 1.02.94 |
| 35 | 김종덕 | 41.73 | 1.18.81 |
| 36 | 조한별 | 33.86 | 1.10.15 |
| 37 | 손성원 | 35.75 | 1.14.37 |
| 38 | 조상국 | 32.57 | 1.05.81 |
| 39 | 강태욱 | 46.24 | 1.29.10 |
| 40 | 최헌이 | 35.62 | 1.11.70 |
| 41 | 박광식 | 31.19 | 1.00.19 |
| 42 | 이진수 | 32.67 | 1.05.12 |
| 43 | 오명택 | 33.18 | 1.07.34 |
| 44 | 김석 | 39.87 | 1.19.55 |
| 45 | 홍성진 | 35.38 | 1.06.06 |
| 46 | 최민호 | 30.28 | 1.00.64 |
| 47 | 김재현 | 31.95 | 1.04.77 |
| 48 | 이성주 | 30.95 | 1.01.62 |
| 49 | 이창호 | 34.64 | 1.08.86 |
| 50 | 오용진 | 36.58 | 1.10.22 |
| 51 | 손동환 | 28.90 | 58.35 |
| 52 | 이선호 | 32.93 | 1.09.25 |
| 53 | 김두호 | 31.08 | 1.12.33 |
| 54 | 한윤석 | 38.68 | 1.18.49 |
| 55 | 이상호 | 27.07 | 53.01 |
| 56 | 정우신 | 43.54 | 1.24.10 |
| 57 | 윤진숙 | 35.33 | 1.10.32 |
| 58 | 조상철 | 33.28 | 1.05.61 |
| 59 | 김정섭 | 37.71 | 1.15.19 |
| 60 | 김민억 | 35.27 | 1.08.38 |
| 61 | 김태주 | 33.99 | 1.09.70 |
| 62 | 유승호 | 30.03 | 1.17.02 |
| 63 | 김유현 | 33.25 | 1.05.08 |
| 64 | 김기동 | 36.98 | 1.15.03 |
| 65 | 조성권 | 39.42 | 1.19.56 |
| 66 | 엄대근 | 37.11 | 1.14.07 |
| 67 | 이현우 | 30.40 | 1.01.46 |
| 68 | 박영민 | 37.43 | 1.19.65 |
| 69 | 천병모 | 48.37 | 1.31.12 |
| 70 | 김정현 | 36.98 | 1.25.65 |
| 여성부(최종) | |||||
| No. | 성명 | 예선 | 결선 | ||
| 1차 | 1+2합산 | 1차 | 1+2합산 | ||
| 1 | 이혜영 | 36.15 | 37.04 | 1.14.56 | |
| 2 | 박은미 | 37.09 | 1.14.20 | 35.57 | 1.16.67 |
| 3 | 김해옥 | 36.37 | 1.13.71 | 39.51 | 1.16.80 |
| 4 | 이은숙 | 34.58 | 1.09.00 | 36.73 | 1.12.38 |
| 5 | 김은정 | 41.10 | 1.22.60 | 42.16 | 1.45.68 |
| 6 | 안선정 | 39.19 | 1.19.60 | 40.22 | 1.19.89 |
| 7 | 허은애 | 36.63 | 1.14.02 | 40.31 | 1.19.65 |
| 8 | 공원희 | 40.39 | 1.30.48 | 40.94 | 1.23.94 |
| 남자부(일반-결선) | ||||
| No. | 성명 | 예선 | 비고 | |
| 1차 | 1+2합산 | |||
| 1 | 김석민 | 27.81 | 57.27 | 2nd |
| 2 | 윤종호 | 28.08 | 57.07 | 1st |
| 3 | 손동환 | DQ | ||
| 4 | 김국제 | 29.61 | 58.09 | 3rd |
| 5 | 박광식 | 29.86 | 59.98 | 4th |
| 6 | 최민호 | 33.19 | 1.09.85 | |
| 7 | 임동관 | 31.34 | 1.16.02 | |
| 8 | 이현우 | 30.38 | 1.00.80 | |
| 9 | 이성주 | 29.92 | 1.00.75 | |
| 10 | 박대영 | 30.32 | 1.00.46 | 7th |
| 11 | 임채중 | 30.31 | 1.01.68 | |
| 12 | 김지을 | 29.77 | 1.01.93 | |
| 13 | 박인호 | 29.11 | 59.98 | 4th |
| 14 | 류영덕 | DQ | 31.52 | |
| 15 | 홍종욱 | 53.46 | 1.26.84 | |
| 16 | 최근호 | 39.05 | DQ | |
| 17 | 유영화 | 1.20.56 | DQ | |
| 18 | 김경진 | 30.37 | 1.01.58 | |
| 19 | 김경수 | 42.27 | 1.14.38 | |
| 20 | 김태문 | 33.48 | 1.12.72 | |
| 21 | 김병근 | 33.30 | 1.18.55 | |
| 22 | 신성보 | 1.00.20 | 1.34.42 | |
| 23 | 김재현 | 32.92 | 1.04.62 | |
| 24 | 김창환 | 34.88 | 1.07.02 | |
| 25 | 김유현 | 46.23 | 1.19.25 | |
| 26 | 이진수 | 33.42 | 1.07.09 | |
| 27 | 조상철 | 30.41 | 1.01.08 | |
| 28 | 박태강 | 34.16 | 1.05.65 | |
| 29 | 조상국 | 33.63 | 1.07.52 | |
| 30 | 이병윤 | 32.14 | 1.03.72 | |
| 31 | 박준환 | 36.53 | 1.10.78 | |
| 32 | 홍성진 | 29.82 | 1.00.31 | 6th |



